PENILAIAN ZAKAT
EMAS
HARGA EMAS SEMASA
| KARAT | JENIS EMAS | HARGA (RM) / GRAM |
| 24K | 999 | 300.35 |
| 23K | 950 | 285.62 |
| 22K | 916 | 275.4 |
| 21K | 875 | 263.07 |
| 20K | 835 | 251.04 |
| 18K | 750 | 225.49 |
JADUAL PENGIRAAN ZAKAT EMAS
| BERAT (GRAM) | JENIS EMAS | NILAI EMAS (RM) | KADAR ZAKAT % | JUMLAH ZAKAT EMAS PERLU DIBAYAR (RM) |
| 85 | 999 | 25,529.75 | 2.5% | 638.24 |
| 85 | 950 | 24,277.70 | 2.5% | 606.94 |
| 85 | 916 | 23,409.00 | 2.5% | 585.23 |
| 85 | 875 | 22,360.95 | 2.5% | 559.02 |
| 85 | 835 | 21,338.40 | 2.5% | 533.46 |
| 85 | 750 | 19,166.65 | 2.5% | 479.17 |
